Samsung 933SN 19" LCD MONITOR Res 1366X768 
- Screen Size : 18.5" Wide
- Resolution : 1360 x 768
- Brightness : 300cd/㎡
- Contrast Ratio : DC 15,000:1 (1,000:1) (Typ.)



Display | Screen Size | 18.5" Wide |
|---|
| Resolution | 1360 x 768 |
|---|
| Brightness | 300cd/㎡ |
|---|
| Contrast Ratio | DC 15,000:1 (1,000:1) (Typ.) |
|---|
| Response time | 5ms |
|---|
| Viewing Angle(Horizontal/Vertical) | 170˚/160˚ (CR>10) |
|---|
| Colour Supported | 16.7M |
|---|
Signal Input | Video Signal | Analog RGB |
|---|
| Sync. Signal | Separate H/V, Composite, SOG |
|---|
| Connector | 15pin D-SUB |
|---|
Power | Power Consumption | TYP: 18W MAX: 23W |
|---|
| Stand By Power (DPMS) | <1W |
|---|
| Type | Built-in |
|---|
Features | Plug & Play | DDC 2B |
|---|
| Multimedia Speakers | No |
|---|
| Optional Accessories | - |
|---|
| Special Features | MagicBright3, Off timer, Image Size, Colour Effect, Customized key, MagicWizard & MagicTune with AssetManagement, Safe Mode (DownScaling in UXGA) |
|---|
| USB powered hub option | No |
|---|
| Mac compatibility | Yes |
|---|
| Wall-Mount | VESA 75mm |
|---|
| TCO | - |
|---|
| Cabinet Colour | High Glossy Black |
|---|
Dimension | Product Dimension(With stand, WxHxD) | 453.3 x 354.9 x 176.6mm |
|---|
| Product Dimension(Without Stand, WxHxD) | 453.3 x 299.3 x 69.8mm |
|---|
| Shipment Dimension(WxHxD) | 520 x 380 x 130mm |
|---|
Weight | Product Weight | 3.65Kg |
|---|
| Shipment Weight | 4.75Kg |
|---|
Stand | Function | Tilt |
|---|
| Type | Simple (Ball Hinge) |
|---|








- รับประกันสินค้า นาน 3 ปี จาก Samsung Thailand
- ราคาสินค้า ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สินค้านี้ ได้ถูกบันทึก ลงในฐานข้อมูล เมื่อวันที่ อาทิตย์ 02 พฤศจิกายน, 2008.
ปรับปรุงข้อมูลสินค้า ครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ พุธ 24 ธันวาคม, 2008
|