Samsung 933BW 19" LCD Monitor 1440X900 






Display | Screen Size | 19" Wide |
|---|
| Resolution | 1440 x 900 |
|---|
| Brightness | 300cd/㎡ |
|---|
| Contrast Ratio | DC 15000:1(1000:1)(Typ.) |
|---|
| Response time | 5ms |
|---|
| Viewing Angle(Horizontal/Vertical) | 170˚/160˚ (CR>10) |
|---|
| Color Supported | 16.7M |
|---|
Signal Input | Video Signal | Analog RGB, DVI |
|---|
| Sync. Signal | Separate H/V, composite, SOG |
|---|
| Connector | 15pin D-SUB, DVI-D |
|---|
Power | Power Consumption | 34Watts |
|---|
| Stand By Power (DPMS) | <1Watt |
|---|
| Type | Built-in |
|---|
Features | Plug & Play | DDC 2B |
|---|
| Multimedia Speakers | No |
|---|
| Optional Accessories | DVI Cable |
|---|
| Special Features | MagicBright3, Off timer, Image Size, Color Effect, Customized key, MagicWizard & MagicTune with AssetManagement, Windows Vista Premium, DVI with HDCP |
|---|
| USB powered hub option | No |
|---|
| Mac compatibility | Yes |
|---|
| Wall-Mount | VESA 75mm |
|---|
| Cabinet Color | High Glossy Black |
|---|
Dimension | Product Dimension(With stand, WxHxD) | 451 x 379.3 x 200mm |
|---|
| Product Dimension(Without Stand, WxHxD) | 451 x 331.7 x 72.4mm |
|---|
| Shipment Dimension(WxHxD) | 518 x 405 x 131mm |
|---|
Weight | Product Weight | 4Kg |
|---|
| Shipment Weight | 5.4Kg |
|---|
Stand | Function | Tilt |
|---|
| Type | Simple(Ball Hinge) |
|---|




- รับประกันสินค้า นาน 3 ปี จาก Samsung Thailand
- รับ claim จอ ที่มีจุด ตั้งแต่ 4 จุด ขึ้นไป และระยะเวล การซื้อ ไม่เกิน 30 วัน
- ศูนย์บริการหลังการขาย (Services): ศูนย์บริการไทยซัมซุง อาคารบุญมิตร ชั้น 1 02-689-3232, Call Center 1800-29-3232
- ราคาสินค้า ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
| |
ลูกค้าที่ซื้อสินค้าตัวนี้ ได้มีการซื้อสินค้าตัวนี้ ด้วย... |
|
สินค้านี้ ได้ถูกบันทึก ลงในฐานข้อมูล เมื่อวันที่ เสาร์ 01 พฤศจิกายน, 2008.
ปรับปรุงข้อมูลสินค้า ครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ พุธ 24 ธันวาคม, 2008
|